品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77080-77180 | 元/吨 | | 赣州 | 2024-10-31 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77080-77180 | 元/吨 | | 赣州 | 2024-10-31 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76080-76180 | 元/吨 | | 赣州 | 2024-10-31 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76080-76180 | 元/吨 | | 赣州 | 2024-10-31 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*120-40*200 | 79900-80400 | 元/吨 | | 鹰潭 | 2024-10-31 | 含税 |
T3紫铜排 | 20*120-40*200 | 79700-79900 | 元/吨 | | 鹰潭 | 2024-10-31 | 含税 |
0 条